Koszt i czas dostawy
Przesyłki paczkowe krajowe
Dostawa bezpośrednio na adres
Dostępny spedytor: GLS. Czas dostawy to przeważnie 24 h.
- Koszt dostawy przy przedpłacie - 17 zł (darmowa od 500 zł)
- Koszt dostawy płatnej przy odbiorze - 19 zł (darmowa od 800 zł)
Podane ceny dotyczą przesyłek o wadze do 25 kg.
W przypadku przekroczenia maksymalnych wymiarów zdefiniowanych przez przewoźnika obowiązuje opłata 80 zł (przesyłka niestandardowa) - system wyliczy ją automatycznie.
Dostawa do punktu odbioru / paczkomatu
Dostępni spedytorzy: GLS, Paczkomaty InPost.
- Paczkomaty InPost (przedpłata) - GRATIS (minimalna wartość zamówienia 70 zł)
- GLS punkt (przedpłata) - 16 zł (darmowa od 500 zł)
- GLS punkt (płatność przy odbiorze) - 18 zł (darmowa od 800 zł)
* Przesyłki paczkomatowe ograniczone są maksymalnym gabarytem 410 x 380 x 640 mm.
Przesyłki paletowe krajowe
Dostępny spedytor: SUUS24. Czas dostawy: 24 - 48 h od wysyłki. Brak możliwości płatności przy odbiorze.
Kurier nie ma obowiązku wniesienia towaru. Koszt przesyłki zawiera paletę drewnianą.
- Paleta standardowa - 200 zł
- Paleta ponadgabarytowa (duże fotele kosmetyczne, leżanki) - 350 zł
Przesyłki paczkowe międzynarodowe
Dostępny spedytor: GLS. Dla krajów: Austria, Belgia, Niemcy, Dania możliwa także dostawa do punktu odbioru (-1 € od podanej ceny dostawy bezpośredniej).
Podane ceny netto (bez podatku) w walucie euro. Przy składaniu zamówienia zostanie automatycznie doliczona stawka VAT obowiązująca dla kraju odbiorcy.
| Kraj | Waga 0 - 2 kg | Waga 2.01 - 10 kg | Waga 10.01 - 25 kg | Szacunkowy czas dostawy |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 6,50 € | 9,50 € | 12 € | 2 dni |
| Belgia | 7 € | 13 € | 14 € | 3 dni |
| Bułgaria | 7 € | 19,50 € | 21 € | 4 dni |
| Chorwacja | 8 € | 13 € | 14,50 € | 3 - 4 dni |
| Cypr | 34 € | 83 € | 200 € | 3 - 4 dni |
| Czechy | 7 € | 8 € | 9 € | 2 dni |
| Dania | 8 € | 10,50 € | 13 € | 3 dni |
| Estonia | 11 € | 14 € | 16 € | 2 - 3 dni |
| Finlandia | 13 € | 23 € | 26 € | 5 - 7 dni |
| Francja (Korsyka +60 €) | 11 € | 16 € | 18 € | 3 - 4 dni |
| Grecja - Ateny, Pireus | 17 € | 36 € | 50 € | 6 dni |
| Grecja - pozostałe | 80 € | 130 € | 180 € | 7 dni |
| Hiszpania - Kontynent | 10 € | 22,50 € | 24 € | 4 dni |
| Hiszpania - Baleary | 110 € | 130 € | 170 € | 6 dni |
| Hiszpania - Wyspy Kan., Melilla, Ceuta, Gibraltar, Andora | 175 € | 180 € | 260 € | 6 dni |
| Holandia | 7,5 € | 10,5 € | 13 € | 3 dni |
| Irlandia | 18,5 € | 25 € | 26,5 € | 4 dni |
| Litwa | 9 € | 10,5 € | 12 € | 2 - 3 dni |
| Luksemburg | 9,5 € | 10,5 € | 12 € | 2 dni |
| Łotwa | 8,5 € | 12 € | 13 € | 2 - 3 dni |
| Malta | 26 € | 60 € | 120 € | 4 dni |
| Niemcy | 6,5 € | 9,5 € | 11,5 € | 2 dni |
| Portugalia - Kontynent | 9 € | 21,5 € | 25 € | 4 - 5 dni |
| Portugalia - Azory, Madera | 95 € | 130 € | 310 € | 6 dni |
| Rumunia | 10 € | 16,5 € | 18,5 € | 3 dni |
| Słowacja | 7 € | 9 € | 11 € | 2 dni |
| Słowenia | 9 € | 14 € | 16,5 € | 3 dni |
| Szwecja | 12 € | 16,5 € | 19 € | 4 - 6 dni |
| Węgry | 8 € | 11 € | 12,5 € | 2 dni |
| Włochy | 11 € | 16,5 € | 18 € | 3 - 4 dni |
| Kraje spoza Unii Europejskiej | + koszt odprawy celnej | |||
| Wielka Brytania | 20 € | 25 € | 27 € | 5 - 7 dni |
| Szwajcaria | 15 € | 20 € | 22 € | 4 dni |
| Norwegia | 30 € | 36 € | 38 € | 4 - 7 dni |
| Lichtenstein | 15 € | 19 € | 21,5 € | 4 dni |
Przesyłki paletowe międzynarodowe
Dostępny spedytor: Dachser. Czas dostawy uzależniony od kraju (dla Austrii, Niemiec, Słowacji i Czech ok. 72 h).
W przypadku przesyłek paletowych międzynarodowych nasz system wylicza jedynie opłatę orientacyjną. Ostateczny koszt przesyłki weryfikujemy na podstawie rzeczywistej wagi gabarytowej. Po złożeniu zamówienia handlowiec skontaktuje się mailowo (w ciągu maks. 2 godzin roboczych), aby potwierdzić finalne koszty dostawy.
Podane ceny netto (bez podatku) w walucie euro. Przy składaniu zamówienia zostanie automatycznie doliczona stawka VAT obowiązująca dla kraju odbiorcy.
| Kraj | 0.00 - 0.90 m3 standard | 0.90 - 1.20 m3 standard | 1.21 - 1.60 m3 standard | 0.00 - 1.00 m3 gabaryt | 1.01 - 2.20 m3 gabaryt |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 110 € | 115 € | 160 € | 130 € | 170 € |
| Belgia | 105 € | 130 € | 155 € | 160 € | 320 € |
| Bułgaria | 150 € | 155 € | 260 € | 200 € | 300 € |
| Chorwacja | 125 € | 140 € | 190 € | 175 € | 250 € |
| Cypr | Wycena indywidualna | ||||
| Czechy | 90 € | 110 € | 130 € | 110 € | 150 € |
| Dania | 110 € | 135 € | 200 € | 125 € | 225 € |
| Estonia | 100 € | 120 € | 195 € | 140 € | 240 € |
| Finlandia | 150 € | 220 € | 230 € | 200 € | 290 € |
| Francja (bez Korsyki) | 110 € | 140 € | 240 € | 180 € | 280 € |
| Grecja - Ateny, Pireus | Wycena indywidualna | ||||
| Grecja - reszta kraju | Wycena indywidualna | ||||
| Hiszpania - Kontynent | 130 € | 160 € | 260 € | 210 € | 350 € |
| Hiszpania - Baleary | Wycena indywidualna | ||||
| Hiszpania - Wyspy Kan., Melilla, Ceuta, Gibraltar, Andora | Wycena indywidualna | ||||
| Holandia | 100 € | 115 € | 155 € | 130 € | 210 € |
| Irlandia | 180 € | 240 € | 400 € | 310 € | 430 € |
| Litwa | 100 € | 110 € | 140 € | 135 € | 170 € |
| Luksemburg | Wycena indywidualna | ||||
| Łotwa | 100 € | 110 € | 165 € | 135 € | 175 € |
| Malta | Wycena indywidualna | ||||
| Niemcy | 90 € | 110 € | 150 € | 110 € | 150 € |
| Portugalia - Kontynent | 130 € | 165 € | 230 € | 210 € | 270 € |
| Portugalia - Azory, Madera | Wycena indywidualna | ||||
| Rumunia | 115 € | 125 € | 190 € | 170 € | 210 € |
| Słowacja | 90 € | 110 € | 130 € | 110 € | 170 € |
| Słowenia | 110 € | 130 € | 180 € | 140 € | 260 € |
| Szwecja | 150 € | 185 € | 325 € | 205 € | 330 € |
| Węgry | 90 € | 110 € | 130 € | 125 € | 170 € |
| Włochy | 110 € | 140 € | 170 € | 160 € | 245 € |
| Kraje spoza UE | Wycena indywidualna + koszt odprawy celnej | ||||
| Wielka Brytania | Wycena indywidualna | ||||
| Szwajcaria | Wycena indywidualna | ||||
| Norwegia | Wycena indywidualna | ||||
| Lichtenstein | Wycena indywidualna | ||||
Cła, podatki i zasady importu
Każda przesyłka wysyłana poza Unię Europejską podlega odprawie celnej.
Przesyłki paczkowe (GLS - zasady DDP 10)
Dla krajów spoza UE pobieramy wszystkie opłaty z góry. Koszt pierwszej odprawy celnej to około 25 €, druga odprawa około 15 €.
Do kosztu dostawy doliczamy podatek VAT obowiązujący w kraju odbiorcy oraz ewentualne lokalne podatki i opłaty.
Do kosztów odpraw celnych doliczamy również VAT (od łącznej wartości towarów + kosztów dostawy) obowiązujący w kraju odbiorcy.
Łączna kwota tych opłat jest wykazywana na fakturze jako osobna pozycja pod nazwą „Opłaty celno–podatkowe (DDP)”.
Płatności błyskawiczne dla krajów spoza UE są zablokowane do momentu, aż nasz handlowiec zweryfikuje koszt dostawy oraz doda do zamówienia pozycje z powyższymi opłatami.
Przesyłki paletowe i gabarytowe (Dachser - zasady DAP 20)
Dotyczy dużych towarów, takich jak meble kosmetyczne, urządzenia czy leżanki.
Dla przesyłek paletowych wysyłanych poza UE doliczamy tylko koszt pierwszej odprawy celnej w wysokości 50 €.
Druga odprawa celna oraz wszystkie podatki i opłaty lokalne są pokrywane przez odbiorcę w kraju dostawy.
Odbiorca musi posiadać aktywny numer importowy EORI.
Płatności błyskawiczne dla przesyłek paletowych są zablokowane do momentu, aż nasz handlowiec potwierdzi koszt wysyłki i ręcznie doda koszt odprawy celnej do zamówienia.
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2025
